產品介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
|---|
IKA MS3基本型/數顯型 搖床(漩渦混合器)
簡潔、通用微量振蕩器,適用于小試管和酶標板
可安裝多種墊片
墊片自動檢測
有倒數計時功能
連續操作功能或點動功能(用標準墊片)
兩種操作模式: 模式A( 安全模式, 有檢測墊片 )
使用標準墊片時,zui大轉速3.000rpm。使用用其它墊片時,速度只能達到1.300rpm。
模式B( 沒有檢測墊片 )
用各種墊片都可達到3000rpm速度穩定
堅固的鑄鐵鍍鋅外殼
IKA MS3基本型/數顯型 搖床(漩渦混合器)
技術參數
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉直徑 | 4.5 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg |
| 電機輸入功率 | 10 W |
| 電機輸出功率 | 8 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 最小轉速 (可調節) | 200 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 3000 rpm |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LED七分區 |
| 最小設置時間 | 1 s |
| 時間設置范圍 | 1 - 999 min |
| 運行方式 | 定時,連續運轉 |
| 點動功能 | 是 |
| 用酶標板工作 | 是 |
| 酶標板數 | 1 |
| 外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
| 重量 | 2.9 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 20 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 800 mA |
產品目錄
展開




在線交流