產品介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 儀器功能 | 普通離心機 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 掌上型離心機 |
| 離心等級 | 細胞/細菌 | 價格區間 | 1-5千 |
| 特征參數 | 高速 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
艾卡(IKA) 離心機 mini G
艾卡(IKA) 離心機 mini G適用于所有不需要高速運作的應用領域, 如微過濾和細胞分離。透明的頂蓋可以確保用戶能隨時明了地對實驗過程進行察看。IKA? mini離心機還能與PCR條管配套使用。只有在頂蓋關閉的情況Mini離心機才會運行,增強了用戶的使用安全性。輕輕一按開啟按鈕頂蓋即可打開。
主要特點
恒定轉速 6000rpm
可調定時范圍(1-99 分鐘)
智能快速停機功能
快速啟動
精巧設計,*運行
轉子更換無需任何輔助工具
觸摸式按鍵操作簡便
技術參數
| mini G 離心機 | |
| 8x 2,0ml | |
| 1.2 kg/dm3 | |
| 2000 G | |
| 20 Nm | |
| 電機輸入功率 | 12 W |
| 電機輸出功率 | 8 W |
| 速度范圍 | 6000 - 6000 rpm |
| 轉動可逆方向 | 不 |
| 轉速偏差 | 5 % |
| 工作時間 開 | 99 min |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LED七分區 |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 155 x 105 x 175 mm |
| 重量 | 1.4 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 |
| USB接口 | 不 |
| RS232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 12 W |
| DC Voltage | 24 V= |
產品目錄
展開




在線交流